
Description
Dans un cadre calme et verdoyant, à cinq minutes à pied du centre de Cortaillod, le projet Villa des Coteaux propose six villas jumelles et trois lots de quatre villas groupées. Ces résidences de standing, de 4.5 à 6.5 pièces, bénéficient d'un bel ensoleillement et d'espaces intérieurs lumineux. Les finitions haut de gamme et les plans optimisés offrent un confort de vie quotidien remarquable. Chaque villa dispose d'espaces extérieurs privatifs — jardins ou terrasses selon la configuration — permettant de profiter pleinement du panorama environnant.
En quête d’un environnement privilégié où épanouir votre vie de famille, alliant confort moderne et cadre naturel d’exception ?
Bienvenue chez vous, aux Villas des Coteaux.
Cortaillod est un village viticole situé sur les rives du lac de Neuchâtel. Le projet offre une vue superbe sur le lac et les Alpes, dans un environnement entre vignobles et forêts. Le centre de Neuchâtel se trouve à quelques minutes en voiture. La commune dispose d'écoles, de commerces de proximité et d'un accès rapide à l'autoroute. Les célèbres « Rouges de Cortaillod », parmi les fiertés du vignoble neuchâtelois, sont produits sur les coteaux environnants.
| Réf. | Pièces | Surface | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Coteaux - A1 | 6.5 | 198m² | — | Télécharger | |
| Coteaux - A2 | 6.5 | 198m² | 1'840'000 | Télécharger | |
| Coteaux - D1 | 5.5 | 139m² | 1'530'000 | Télécharger | |
| Coteaux - D2 | 5.5 | 139m² | 1'510'000 | Télécharger | |
| Coteaux - E1 | 5.5 | 139m² | — | Télécharger | |
| Coteaux - E2 | 5.5 | 139m² | — | Télécharger | |
| Coteaux - I-A | 4.5 | 125m² | 1'330'000 | Télécharger | |
| Coteaux - I-B | 4.5 | 125m² | 1'280'000 | Télécharger | |
| Coteaux - I-C | 4.5 | 125m² | 1'280'000 | Télécharger | |
| Coteaux - I-D | 4.5 | 125m² | 1'330'000 | Télécharger | |
| Coteaux - J-A | 4.5 | 125m² | 1'320'000 | Télécharger | |
| Coteaux - J-B | 4.5 | 125m² | 1'280'000 | Télécharger | |
| Coteaux - J-C | 4.5 | 125m² | 1'280'000 | Télécharger | |
| Coteaux - J-D | 4.5 | 125m² | 1'320'000 | Télécharger | |
| Coteaux - K-A | 4.5 | 114m² | — | Télécharger | |
| Coteaux - K-B | 4.5 | 114m² | 1'130'000 | Télécharger | |
| Coteaux - K-C | 4.5 | 114m² | 1'150'000 | Télécharger | |
| Coteaux - K-D | 4.5 | 114m² | 1'190'000 | Télécharger |







