
Description
Dans un cadre verdoyant, en lisière de la colline boisée qui surplombe au nord-ouest le vallon de l'Areuse, l'ensemble résidentiel Chanélaz propose 23 appartements de 2.5 à 4.5 pièces en PPE. Le bâtiment répond aux besoins d'une grande diversité de modes de vie. Une grande partie des appartements se trouvent en façade sud, bénéficiant de manière optimale de la lumière naturelle dans une intimité préservée. Les autres, en configuration traversante est-ouest, offrent de magnifiques dégagements vers la nature et vers la zone commune centrale. Chaque logement dispose de finitions soignées et d'un extérieur privatif, balcon, terrasse ou jardin. Le complexe comprend également des puits géothermiques et plus de 170 panneaux photovoltaïques en toiture. Le centre de Cortaillod est à 20 minutes à pied, la gare Areuse Littorail à 10 minutes.
Le chemin de Chanélaz bénéficie d'une situation privilégiée au pied du versant est de la colline de Cortaillod, à l'abri du vent et des bruits de la circulation. Cortaillod, village viticole bordé par le lac de Neuchâtel, conjugue harmonieusement patrimoine historique et environnement résidentiel moderne. On y retrouve toutes les commodités essentielles : écoles, commerces, transports publics, activités culturelles et sportives. Le quartier, légèrement en retrait du centre, offre une vue dégagée sur les paysages environnants, allant jusqu'au lac et aux Alpes. L'axe routier du vallon de l'Areuse est à proximité, au-delà de la colline.
| Réf. | Pièces | Surface | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Chanélaz - B | 3.5 | 91m² | 820'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - C | 2.5 | 53.9m² | 525'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - D | 4.5 | 110.4m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - E | 3.5 | 84.4m² | 785'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - F | 4.5 | 110.4m² | 970'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - G | 2.5 | 53.9m² | 535'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - H | 3.5 | 91.3m² | 770'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - K | 4.5 | 110.4m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - L | 3.5 | 84.4m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - M | 4.5 | 110.4m² | 905'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - N | 2.5 | 53.9m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - O | 3.5 | 91.3m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - P | 3.5 | 91.3m² | 780'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - Q | 2.5 | 53.9m² | 485'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - R | 4.5 | 110.4m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - S | 3.5 | 84.4m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - T | 4.5 | 110.4m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - U | 2.5 | 53.9m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - V | 3.5 | 91.3m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - W | 3.5 | 96.3m² | 995'000 | Télécharger | |
| Chanélaz - X | 4.5 | 121.1m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz - Y | 3.5 | 96.3m² | — | Télécharger | |
| Chanélaz J | 3.5 | 53.9m² | — | Télécharger |







