
Description
Situé dans le haut de Cortaillod, ce projet immobilier aux lignes résolument contemporaines vous offre un emplacement unique à flanc de coteau, avec une vue panoramique imprenable sur le lac, les Alpes et le littoral neuchâtelois.
Composé de 18 villas jumelles, ce quartier exclusif propose des logements spacieux, allant de 4,5 pièces à 6,5 pièces, parfaitement adaptés aux besoins des familles. Une rue centrale privée et sans issue dessert l’ensemble, assurant calme, sécurité et sérénité pour ses habitants.
En quête d’un environnement privilégié où épanouir votre vie de famille, alliant confort moderne et cadre naturel d’exception ?
Bienvenue chez vous, aux Villas des Coteaux.
Ce nouveau quartier sera construit à flanc de coteau à la Rue des Chavannes, offrant ainsi une vue panoramique sur le lac, les Alpes et le littoral neuchâtelois.Le quartier sera desservie par une rue privée, sans issue, limitant ainsi toute nuisance du trafic et garantissant une sécurité et un bien-être aux futurs propriétaires.
Cette zone résidentielle est majoritairement conçues de villas, permettant ainsi un visuel agréable des alentours et offrant un sentiment de calme et sérénité.
Le centre du village n'est qu'a quelques minutes, où l'on trouve des commerces, les transports publics, les écoles ainsi qu'un bureau de Poste et les cabinets médicaux.
| Réf. | Pièces | Surface | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Coteaux - A1 | 6.5 | 198m² | — | Télécharger | |
| Coteaux - A2 | 6.5 | 198m² | 1'840'000 | Télécharger | |
| Coteaux - D1 | 5.5 | 139m² | 1'470'000 | Télécharger | |
| Coteaux - D2 | 5.5 | 139m² | 1'460'000 | Télécharger | |
| Coteaux - E1 | 5.5 | 139m² | 1'460'000 | Télécharger | |
| Coteaux - E2 | 5.5 | 139m² | 1'430'000 | Télécharger | |
| Coteaux - I-A | 4.5 | 125m² | 1'330'000 | Télécharger | |
| Coteaux - I-B | 4.5 | 125m² | 1'280'000 | Télécharger | |
| Coteaux - I-C | 4.5 | 125m² | 1'280'000 | Télécharger | |
| Coteaux - I-D | 4.5 | 125m² | 1'330'000 | Télécharger | |
| Coteaux - J-A | 4.5 | 125m² | 1'320'000 | Télécharger | |
| Coteaux - J-B | 4.5 | 125m² | 1'280'000 | Télécharger | |
| Coteaux - J-C | 4.5 | 125m² | 1'280'000 | Télécharger | |
| Coteaux - J-D | 4.5 | 125m² | 1'320'000 | Télécharger | |
| Coteaux - K-A | 4.5 | 114m² | — | Télécharger | |
| Coteaux - K-B | 4.5 | 114m² | 1'130'000 | Télécharger | |
| Coteaux - K-C | 4.5 | 114m² | 1'150'000 | Télécharger | |
| Coteaux - K-D | 4.5 | 114m² | 1'190'000 | Télécharger |







