
Description
Le projet DiVertcité Parcs 133, situé rue des Parcs à Neuchâtel, propose des appartements allant du 2.5 au 5.5 pièces, conçus pour refléter un certain art de vivre. Chaque logement bénéficie d'espaces de vie fonctionnels et lumineux, avec des finitions soignées. Les appartements disposent de balcons ou terrasses selon les unités et les étages. L'architecture du bâtiment s'intègre dans le tissu urbain neuchâtelois tout en offrant des prestations contemporaines de qualité. Les plans sont optimisés pour répondre aux besoins d'une diversité de modes de vie, des jeunes actifs aux familles.
Implanté en ville de Neuchâtel, le projet bénéficie d'une situation centrale à proximité immédiate des transports publics, commerces, restaurants et services. La gare de Neuchâtel et le centre-ville sont facilement accessibles à pied. Le quartier des Parcs offre un environnement résidentiel agréable, combinant vie urbaine pratique et accès rapide au lac de Neuchâtel et aux espaces verts de la ville.
| Réf. | Pièces | Surface | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcs 133 - B | — | 157m² | 1'120'000 | Télécharger | |
| Parcs 133 - C | — | 157m² | 1'110'000 | Télécharger | |
| Parcs 133 - D | — | 118m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - E | — | 157m² | 1'090'000 | Télécharger | |
| Parcs 133 - F | — | 157m² | 1'095'000 | Télécharger | |
| Parcs 133 - G | — | 127m² | 890'000 | Télécharger | |
| Parcs 133 - H | — | 59m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - J | — | 59m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - K | — | 127m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - L | — | 127m² | 910'000 | Télécharger | |
| Parcs 133 - M | — | 59m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - N | — | 59m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - O | — | 127m² | 900'000 | Télécharger | |
| Parcs 133 - P | — | 127m² | 930'000 | Télécharger | |
| Parcs 133 - Q | — | 59m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - R | — | 59m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - S | — | 127m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - T | — | 127m² | 940'000 | Télécharger | |
| Parcs 133 - U | — | 59m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - V | — | 59m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - W | — | 127m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - X | — | 106m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - Y | — | 107m² | — | Télécharger | |
| Parcs 133 - Z | — | 106m² | — | Télécharger |







